









250節能型雙波峰焊的性能特(tè)點
1. 開蓬式流線型外殼設計,外形美觀,清理方便。
2. 焊錫爐采用合金材料(liào)製作。高強度高硬度特製鋁(lǚ)合金導軌,使用壽命長。
3. 采用台灣信(xìn)捷PLC+觸摸屏控製技(jì)術(shù),確(què)保係統(tǒng)可靠性和穩定性。
4. 采用步(bù)進馬達(dá)+控製器(qì)+桃花视频偉業專利(lì)噴嘴,可(kě)隨PCB的寬度自動調(diào)節,有(yǒu)效節約助焊劑。
5. 錫爐波峰均采用無級(jí)電子變頻(pín)調速,可獨立控製波峰高度。
6. 全封閉(bì)噴霧係統,噴嘴永遠不需要更換和堵塞。
7. 可編程(chéng)自動開關機日期,時間,溫控參數等。
8. 配有(yǒu)冷卻模塊,溫度補償模塊,適合(hé)無鉛和多種工藝要求。
9. 進口微型化工泵,丙醇清洗劑,自動循環清(qīng)洗鏈爪。
10. 陶瓷(cí)發熱管預熱裝置,充分激發助焊劑活(huó)性,獲得良好的焊接效果(guǒ)。熱量直(zhí)接(jiē)輻射至(zhì)PCB板底部,發熱快,使用壽命長。
11. 專利壓鑄式鈦合(hé)金鏈爪,不粘錫,永(yǒng)不變形,壽命長,運輸PCB平穩可靠。
12. 全程透明(míng)觀察窗,方便(biàn)觀察生產和維護操作。
13. 錫爐自動進(jìn)出,方(fāng)便調(diào)節。采用靠背式設計,防止誤操(cāo)作損傷機器。
14. 運輸係統采用無級電子調速,PID閉環控製,運輸(shū)速度穩(wěn)定(dìng)。
15. 過板自動(dòng)起波(bō),最大限度減少(shǎo)錫氧化量。
16. 溫度控製(zhì)係統采用PID閉環(huán)控製方式,溫控穩(wěn)定(dìng)可靠。
17. 助焊劑自動添加係統,節省人工;
設(shè)有短路及過流保護係(xì)統。
技術標準
機體部份參數 | |||
外尺寸(mm) | L2700×M1150×H1500 | 啟動(dòng)總功率(KW) | 14KW |
主機(jī)架長度 | L2000*M1150*H1500 | 拆(chāi)掉前端接駁和後端蓋殼後,主體(tǐ)機架2000MM | |
重量(kg) | 600KG | 工作(zuò)總功率18(KW) | 4.5KW |
照明 | AC220V/110V 40W×1 | ||
電(diàn)源 | AC380V 50Hz | 噴霧氣壓 | 3-5kgf/c+I34 |
傳送(sòng)部份(fèn)參(cān)數(shù) | |||
運輸功率 | 傳輸速(sù)度 | 0-1.8m/min | |
PCB寬度(dù) | 0-250MM | 傳送(sòng)方向 | 左(zuǒ)→右 |
調角裝置 | 手動 | 傳送方式 | 鏈爪傳動 |
預(yù)熱部份參數 | |||
預熱總功率 | 3KW | 預熱(rè)範圍 | 室溫~250℃ |
預熱 | 3KW 紅外 | 預熱區長度 | 800mm |
錫爐部份參數 | |||
錫爐溫控範圍 | 室溫~300℃ | 錫爐加熱功率 | 9kw |
錫爐容量 | 200KG | 波峰馬達(dá) | AC380V 0.375KW×2 |
波峰高度 | 0-10mm | 焊接傾(qīng)角 | 3°~7° |
其它參數(shù) | |||
洗爪流量泵 | MP15-R10W | 冷卻裝置 | 急速風冷 |
助焊劑容量 | 5.2L | 冷卻風量 | 1.5-2㎡/min |
主要配件
序(xù)號 | 名(míng)稱 | 產地及品牌 |
1 | PLC | 台灣信捷PLC |
2 | 90W運輸馬達(dá) | 東莞(wǎn)三越 |
3 | 錫爐波峰馬(mǎ)達(dá) | 東莞B/M |
4 | 陶瓷發熱管 | 東(dōng)莞台(tái)展 |
5 | 錫爐加熱管 | 東莞台展 |
6 | 總(zǒng)開關 | 正泰 |
7 | 接觸器及限流器 | 正泰 |
8 | 中間(jiān)繼電器 | 歐姆龍MY2/4 |
9 | 變頻器 | 台達 |
10 | 電源按鈕及指示燈 | 正泰 |
11 | 測溫探頭 | 廣(guǎng)州君越 |
12 | 固態繼電器 | 浙江立(lì)德(dé) |
13 | 光電感應器 | 許氏 |
14 | 鬆香噴咀 | ST-6日本 |
15 | 觸摸(mō)屏 | 台灣信捷 |
16 | 溫控表 | 常州匯邦 |
17 | 錫爐(lú) | 鈦合金錫爐 |
谘詢(xún):小型波峰焊