上(shàng)八下八無鉛帶電腦上下全熱風導軌+網帶微循環(huán)回流焊(hàn) 型號:CX-LF8820PC
整機技術參數:
| |
項 目 | 規 格 型 號 |
控製係統 | 工控機+德國西門子(zǐ)PLC/專用單(dān)片機(jī) |
加熱/冷卻區(qū) | 上八下八共(gòng)16個加(jiā)熱區 2個冷卻區 |
加熱區長度 | 3600mm |
過爐通道高度 | 25MM |
溫控範圍 | 室溫~350℃ |
溫控精度 | ±1~2 ℃ |
三點溫差 | ±2℃ |
溫度曲線測試軟件和模塊 | 深圳矽創 |
冷卻方式 | 強製風冷(軸流(liú)風冷(lěng)係統) |
PCB尺寸 | (W)50~(W)400mm |
PCB傳輸高度 | 900±20mm |
傳送方(fāng)式 | 鏈軌+網帶傳送(sòng) |
傳送方(fāng)向 | 左→右 |
傳送速度 | 0~2000mm/min 變頻可調 |
導軌調寬範圍 | 50~530mm |
傳輸網帶寬(kuān)度 | 600mm |
上下內膽打開方式 | 電(diàn)動馬達推杆(gǎn)頂升方式,不(bú)需要空壓機,無噪音無震動開啟幅度大,方便檢修 |
斷電保(bǎo)護 | UPS電源 |
電源 | A3ø380V 50HZ |
正常運行功率(lǜ)/總功率 | 9/35KW |
機身尺寸(L*W*H) | 5040mm(L)*1400mm(W)*1550mm(H) |
淨重(chóng) | 1500KG |
關鍵配件的型號與品(pǐn)牌 | |
控製PLC及溫控模塊、通訊模塊 | 蘇州西門子PLC |
控(kòng)製電腦 | 台(tái)灣拓普龍工控機:液晶雙核電腦CPU:英特爾(R)淩動D525處(chù)理器, DDR-Ⅱ內存:1G, 硬(yìng)盤:250G;17英寸液顯 |
顯示器 | 14寸液晶防爆顯示器 |
運輸馬達(dá) | 台灣三越 |
斷電保護(hù)UPS電源 | 山特UPS,功率(lǜ)1千瓦 |
熱風馬達 | 台灣(wān) 山(shān)越90 W |
電(diàn)動絲杆 | 深圳國產 |
開蓋氣彈簧 | 四川德(dé)普氣動推杆有限公司 |
中間繼電器 | 歐姆龍(OMRON) |
變頻器 | 台達-中達電通(VFD) |
發熱絲 | 台灣台展,進口鎳鉻絲 |
工頻離心風機 | 新飛達(dá)(130FLJ5) |
U型(xíng)測速(sù)光眼 | 歐姆龍(lóng)(OMRON) |
固態繼電器 | 浙江LDG |
空氣開關(guān)/總開(kāi)關 | 浙江正泰 |
交流接觸器 | 浙江(jiāng)正泰 |
開關電源(yuán) | 上海明緯(wěi)電源 |
熱電偶 | 廣州君越 |
485光電轉換器 | 上海(hǎi)歐斯特OST |
三(sān)色報警燈 | 浙江立得 |
電磁閥 | 台灣亞德客 |
谘詢:大(dà)型回流焊